一、上个交易日收盘
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD1909 | 4211 | -0.35 | 减仓阴线 | 短空 |
| C1909 | 1917 | +0.63 | 增仓阳线 | 多头 |
| M1909 | 2566 | +0.08 | 减仓小阳线 | 做空 |
| RM1909 | 2185 | +0.46 | 减仓阳线 | 做空 |
| A1909 | 3370 | -0.35 | 减仓小阳线 | 做空 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1909:增仓阴线,目前还在回调中;
玉米1909:多头方向;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1905:空头思路。
三、建议
JD1909增仓阴线,短空(回调思路);
粕类1909跌破上涨通道,空头思路。
A1909空单持有。



