一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4374 | +0.51 | 增仓阴十字线 | 多头 |
C1909 | 1960 | +0.77 | 增仓阳线 | 多头 |
M1909 | 2695 | +1.05 | 增仓阳线 | 保守做多 |
RM1909 | 2289 | +0.88 | 增仓阳线 | 做多 |
A1909 | 3529 | +0.26 | 减仓阳线 | 试多 |
二、宏观思路日周期):
鸡蛋1909:多头思路;
玉米1909:多头思路;
豆粕1909:多头思路;
菜粕1909:多头思路;
大豆1905:试多操作。
三、建议
JD1909多头策略,价格重心继续上移;
粕类1909,多头思路。
A1909试多操作。