一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4372 | +0.37 | 增仓十字线 | 多头 |
C1909 | 2007 | +1.21 | 增仓上影阳线 | 多头 |
M1909 | 2827 | +2.21 | 增仓大阳线 | 多头 |
RM1909 | 2460 | +2.24 | 减仓上影阳线 | 多头 |
A1909 | 3611 | +1.09 | 增仓阳线 | 多头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头思路;
玉米1909:多头思路;
豆粕1909:多头思路;
菜粕1909:多头思路;
大豆1909:多头思路。
三、建议
JD1909多头策略,多单继续中;
粕类1909,多头思路(跟随鸡网做多豆粕的收益已经相当大了)。
A1909多头思路。