一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4391 | +0.30 | 增仓小阳线 | 多头 |
C1909 | 1994 | -0.65 | 减仓阴线 | 多头 |
M1909 | 2867 | +2.14 | 增仓大阳线 | 多头 |
RM1909 | 2478 | +1.39 | 增仓阳线 | 多头 |
A1909 | 3615 | +0.42 | 减仓阳线 | 多头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头思路;
玉米1909:多头思路;
豆粕1909:多头思路;
菜粕1909:多头思路;
大豆1909:多头思路。
三、建议
JD1909多头策略;
粕类1909,多头思路。
A1909多头思路。