一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4511 | +0.62 | 增仓小阳线 | 多头 |
C1909 | 1963 | -0.76 | 减仓阴线 | 回调 |
M1909 | 2959 | +1.30 | 减仓阳线 | 多头 |
RM1909 | 2541 | +0.87 | 增仓阳线 | 多头 |
A1909 | 3598 | -0.36 | 增仓小阳线 | 回调 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头策略;
玉米1909:多头策略下的回调;
豆粕1909:多头策略;
菜粕1909:多头策略;
大豆1909:多头策略。
三、建议
JD1909多头策略;
粕类1909,多头思路。
A1909多头思路。