一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4525 | +1.30 | 增仓阳线 | 多头 |
C1909 | 1937 | -0.26 | 减仓阴线 | 空头 |
M1909 | 2873 | -0.45 | 减仓阴线 | 空头 |
RM1909 | 2488 | +0.12 | 增仓小阳线 | 空头 |
A1909 | 3458 | -0.37 | 减仓下影阳线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头形态,增仓上涨;
玉米1909:空头策略;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头策略。
三、建议
JD1909多头形态;
粕类1909,空头思路对待。
A1909做空策略。