一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4428 | -1.53 | 减仓大阴线 | 多头 |
C1909 | 1953 | +0.67 | 增仓阳线 | 反弹 |
M1909 | 2880 | +0.10 | 减仓上影阴线 | 空头 |
RM1909 | 2531 | +1.73 | 增仓上影阳线 | 空头 |
A1909 | 3440 | -0.38 | 减仓上影阴线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头形态,增仓阴线,或有回调;
玉米1909:反弹(日线ma60支撑反弹);
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头策略。
三、建议
JD1909多头形态,相关运行通道如下图:
粕类1909,空头思路对待。
A1909做空策略。