一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4462 | +2.62 | 减仓阳线 | 空头 |
C1909 | 1936 | -0.62 | 减仓阴线 | 空头 |
M1909 | 2865 | -0.66 | 减仓阴线 | 空头 |
RM1909 | 2511 | -2.07 | 减仓阴线 | 做空 |
A1909 | 3389 | -1.45 | 增仓阴线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:空头策略;
玉米1909:空头思路;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头思路。
三、建议
JD1909建议背靠4500试空操作;
粕类1909,空头思路。
A1909做空思路。