一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4570 | +1.69 | 增仓大阳线 | 做多 |
C1909 | 1934 | -0.31 | 增仓阴线 | 空头 |
M1909 | 2804 | -0.28 | 减仓阴线 | 空头 |
RM1909 | 2454 | -0.45 | 减仓阴线 | 空头 |
A1909 | 3437 | +0.64 | 减仓阳线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头策略;
玉米1909:空头思路;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头思路。
三、建议
JD1909放量破4500整数压力位,多头更胜一筹,转入做多思路;
粕类1909,空头思路。
A1909做空思路。