一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4710 | +1.01 | 减仓阳线 | 多头 |
C1909 | 1927 | +0.16 | 减仓阳锤子线 | 空头 |
M1909 | 2813 | -1.12 | 减仓阴线 | 空头 |
RM1909 | 2428 | -1.66 | 减仓阴线 | 空头 |
A1909 | 3380 | -1.52 | 增仓阴线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头策略;
玉米1909:空头思路;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头思路。
三、建议
JD1909多头策略,回调比较浅,上涨能动比较充沛;
粕类1909,空头思路。
A1909,空头思路。