一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4686 | -0.13 | 减仓阴线 | 多头 |
C1909 | 1925 | +0.05 | 减仓十字线 | 空头 |
M1909 | 2828 | +0.21 | 减仓阳线 | 空头 |
RM1909 | 2446 | -0.08 | 减仓阳线 | 空头 |
A1909 | 3376 | -0.65 | 增仓小阳线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头策略;
玉米1909:空头思路;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头思路。
三、建议
JD1909多头策略,当前正在上涨上沿压力位上;
粕类1909,空头思路。
A1909,空头思路。