一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4807 | +2.43 | 增仓阳线 | 多头 |
C1909 | 1934 | +0.47 | 减仓小阳线 | 空头 |
M1909 | 2832 | +0.35 | 减仓小阴线 | 空头 |
RM1909 | 2441 | +0.37 | 减仓小阴线 | 空头 |
A1909 | 3371 | -0.03 | 增仓小阴线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头策略;
玉米1909:空头思路;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头思路。
三、建议
JD1909多头策略,加速上涨特征;
粕类1909,空头思路,近期或出现入场机会或加仓机会。
A1909,空头思路。