一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4820 | +1.50 | 减仓上影阳线 | 多头 |
C1909 | 1920 | -0.52 | 减仓阴线 | 空头 |
M1909 | 2840 | -0.14 | 减仓小阳线 | 空头 |
RM1909 | 2435 | -0.86 | 减仓小阴线 | 空头 |
A1909 | 3384 | +0.15 | 减仓小阳线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头策略;
玉米1909:空头思路;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头思路。
三、建议
JD1909多头策略,上涨但同时上方压力较大;
粕类1909,空头思路,近期或出现入场机会或加仓机会。
A1909,空头思路。