一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4766 | +0.08 | 减仓长下影小阴线 | 多头 |
C1909 | 1927 | +0.63 | 减仓小阳线 | 空头 |
M1909 | 2799 | +0.29 | 减仓长下影小阴线 | 空头 |
RM1909 | 2381 | -0.71 | 减仓阴线 | 空头 |
A1909 | 3398 | -0.03 | 减仓小阳线 | 空头 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋1909:多头策略;
玉米1909:空头思路;
豆粕1909:空头思路;
菜粕1909:空头思路;
大豆1909:空头思路。
三、建议
JD1909多头策略,上涨但同时上方压力较大;
粕类1909,空头思路,做空。
A1909,空头思路。