一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2001 | 4173 | -1.83 | 增仓阴线 | 回调 |
C2001 | 1979 | -0.20 | 增仓阴线 | 空头 |
M2001 | 2875 | +2.35 | 增仓阳线 | 反弹 |
RM2001 | 2300 | +2.91 | 减仓阳线 | 反弹 |
A2001 | 3428 | +1.27 | 增仓阳线 | 反弹 |
二、宏观思路(日周期):
鸡蛋2001:回调状态,下方还有空间;
玉米2001:空头思路;
豆粕2001:反弹思路;
菜粕2001:反弹思路;
大豆2001:反弹思路。
三、建议
JD2001当前回调特征,有深度(关于鸡蛋切莫追涨杀跌);
粕类2001,反弹思路。
A2001,反弹思路。