一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2005 | 3262 | -0.73 | 减仓大阴线 | 低多 |
JD2006 | 3336 | -1.62 | 减仓大阴线 | 低多 |
JD2007 | 3580 | -0.44 | 减仓大阴线 | 低多 |
JD2008 | 4119 | +0.73 | 减仓上影阴线 | 低多 |
JD2009 | 4258 | +0.02 | 减仓阴线 | 低多 |
JD2010 | 3888 | -0.03 | 减仓阴线 | 偏多考虑 |
JD2011 | 3928 | 0.00 | 减仓阴线 | 偏多考虑 |
JD2012 | 4035 | -0.12 | 微增仓阴线 | 偏多考虑 |
JD2101 | 4048 | -0.44 | 微增仓阴线 | 偏多考虑 |
JD2102 | 3601 | -0.28 | 减仓小阴线 | 偏多考虑 |
JD2103 | 3546 | -0.39 | 增仓小阴线 | 偏多考虑 |
成交量较大的合约均出现了高开低走的特征,午盘后行情跳水,但是结合近期行情特征看价格重心有一定的上升,偏多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2044 | +0.20 | 增仓十字线 | 多头 |
M2009 | 2804 | -1.02 | 增仓阴线 | 短空 |
RM2009 | 2369 | -1.25 | 增仓阴线 | 短空 |
A2009 | 4504 | -0.31 | 增仓上影阴线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:偏多思路对待,但是不适合追高,短线高手可低吸高抛操作 ;
玉米:多头形态中。
豆粕:增仓下跌,短线走弱,但是整体看下方支撑较多;
菜粕:增仓下跌,短线走弱,但是整体看下方支撑较多;
豆一:多头形态,但是增仓下跌,短线有回调空间。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。