一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2005 | 3256 | -1.93 | 减仓阴十字线 | 观望 |
JD2006 | 3300 | -3.76 | 增仓阴线 | 短空 |
JD2007 | 3525 | -3.24 | 增仓阴线 | 短空 |
JD2008 | 4143 | -0.19 | 增仓下影阳线 | 低多 |
JD2009 | 4270 | -0.42 | 减仓小阳线 | 低多 |
JD2010 | 3891 | -0.64 | 减仓阳十字 | 偏多考虑 |
JD2011 | 3922 | -0.38 | 减仓小阳线 | 偏多考虑 |
JD2012 | 4026 | -0.40 | 减仓阴十字线 | 偏多考虑 |
JD2101 | 4056 | -0.56 | 微增仓阳线 | 偏多考虑 |
JD2102 | 3597 | -0.55 | 减仓小阴线 | 偏多考虑 |
JD2103 | 3539 | -0.53 | 减仓小阴线 | 偏多考虑 |
成交量较大的合约均出现了高开低走的特征,当前价位一带也是强压所在,或许这也是对近期现货过度上涨的一种反向思维吧,近期合约偏强回调。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2051 | +0.29 | 增仓阳线 | 多头 |
M2009 | 2807 | -0.57 | 增仓小阳线 | 试多/等待做多 |
RM2009 | 2375 | -1.04 | 减仓阳线 | 试多/等待做多 |
A2009 | 4545 | +0.18 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:现货上涨让很多人惯性性做多,主力控盘很高明 ;
玉米:多头形态中。
豆粕:整体看下方支撑较多;
菜粕:整体看下方支撑较多;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。