一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2005 | 3290 | +0.80 | 减仓小阳线 | 观望 |
JD2006 | 3381 | +1.84 | 增仓阳线 | 短空 |
JD2007 | 3596 | +1.61 | 减仓阳线 | 短空 |
JD2008 | 4157 | +0.85 | 微增仓阳线 | 低多 |
JD2009 | 4266 | -0.05 | 减仓阴十字线 | 低多 |
JD2010 | 3890 | +0.05 | 减仓阳十字 | 偏多考虑 |
JD2011 | 3931 | +0.31 | 微增仓阳十字线 | 偏多考虑 |
JD2012 | 4039 | +0.45 | 微减仓阳十字线 | 偏多考虑 |
JD2101 | 4055 | 0.00 | 减仓阳线 | 偏多考虑 |
JD2102 | 3595 | -0.03 | 增仓小阴线 | 偏多考虑 |
JD2103 | 3539 | -0.11 | 增仓小阳线 | 偏多考虑 |
成交量较大的合约低开高走,表现较为强势,当前氛围和鸡蛋现货比较类似,随不支持大涨但也相当抗跌,近期合约偏强。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2070 | +1.02 | 增仓阳线 | 多头 |
M2009 | 2810 | +0.50 | 增仓小阳线 | 试多/等待做多 |
RM2009 | 2392 | +1.14 | 增仓阳线 | 试多/等待做多 |
A2009 | 4718 | +4.33 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:高抛低吸,建议等待每次下跌的时候短线多单参与 ;
玉米:多头形态中。
豆粕:偏多考虑;
菜粕:偏多考虑;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。