一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2005 | 3209 | -1.93 | 减仓阴线 | 观望 |
JD2006 | 3313 | -1.05 | 增仓阴线 | 短空 |
JD2007 | 3524 | -1.15 | 减仓阴线 | 短空 |
JD2008 | 4095 | -1.42 | 减仓阴线 | 短空 |
JD2009 | 4199 | -1.73 | 增仓阴线 | 短空 |
JD2010 | 3841 | -1.39 | 减仓阴线 | 短空 |
JD2011 | 3893 | -0.74 | 微增仓阴线 | 短空 |
JD2012 | 3998 | -0.89 | 微减仓阴线 | 短空 |
JD2101 | 4003 | -1.36 | 微减仓阴线 | 短空 |
JD2102 | 3569 | -0.70 | 微减仓阴线 | 观望 |
JD2103 | 3535 | -0.23 | 小阴线 | 观望 |
成交量较大的合约高开低走,午盘后跳水,但是价格重心比昨天变化并不大,当前下方支撑比较密集,如现货易跌则期货会比较坚挺。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2065 | +0.10 | 减仓上影阴线 | 多头 |
M2009 | 2760 | -1.74 | 增仓阴线 | 做空 |
RM2009 | 2333 | -2.38 | 增仓阴线 | 做空 |
A2009 | 4633 | -0.71 | 减仓阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:高抛低吸,建议等待每次下跌的时候短线多单参与 ;
玉米:多头形态中。
豆粕:跌破下方密集支撑位,思路转舵,做空;
菜粕:跌破下方密集支撑位,思路转舵,做空;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。