一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2005 | 3278 | +0.77 | 减仓 | 阳线 | 观望 |
JD2006 | 3385 | +0.95 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2007 | 3588 | +0.62 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2008 | 4133 | +0.00 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2009 | 4029 | -0.80 | 增仓 | 十字线 | 偏多 |
JD2010 | 3861 | -0.28 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3888 | -0.64 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 3987 | -1.07 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 3997 | -0.94 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2102 | 3570 | -0.42 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3531 | -0.23 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约低开高走,整日偏强,价格重心整体看处于横盘整理状态,涨跌均不大,操盘风格上看涨跌交替,参与难度极高。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2065 | -0.19 | 增仓十字线 | 多头 |
M2009 | 2770 | -0.43 | 减仓小阳线 | 做空 |
RM2009 | 2347 | -0.89 | 减仓小阳线 | 做空 |
A2009 | 4689 | +0.77 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:高抛低吸,建议等待每次下跌的时候短线多单参与 ;
玉米:多头形态中。
豆粕:短线偏向做空考虑;
菜粕:短线偏向做空考虑;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。