一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2005 | 3183 | -2.00 | 减仓 | 阴线 | 观望 |
JD2006 | 3239 | -3.46 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3449 | -2.98 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2008 | 4066 | -1.24 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2009 | 4138 | -1.48 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3820 | -0.88 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2011 | 3842 | -1.34 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 3964 | -0.97 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3959 | -1.05 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2102 | 3534 | -1.15 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3506 | -0.76 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约高开低走,强势下跌,价格重心有一定的下移,偏空,建议等待跌出空间,参与难度高。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2060 | -0.15 | 增仓上影阴线 | 多头 |
M2009 | 2735 | -1.19 | 减仓阴线 | 做空 |
RM2009 | 2314 | -1.32 | 增仓阴线 | 做空 |
A2009 | 4612 | -0.99 | 增仓上影阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:高抛低吸,建议等待每次下跌的时候短线多单参与 ;
玉米:多头形态中。
豆粕:短线偏向做空;
菜粕:短线偏向做空;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。