一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2005 | 3085 | -2.53 | 减仓 | 阴线 | 观望 |
| JD2006 | 3147 | -2.45 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2007 | 3351 | -2.22 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2008 | 4001 | -1.36 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2009 | 4148 | -0.29 | 减仓 | 阴十字线 | 试多 |
| JD2010 | 3811 | -0.57 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2011 | 3832 | -0.60 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2012 | 3952 | -0.38 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2101 | 3955 | -0.23 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2102 | 3526 | -0.20 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2103 | 3492 | -0.40 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
成交量较大的合约低开低走,下跌,价格重心下移,偏空,建议短空参与,9月份合约尽量不要尝试做空。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2070 | +0.44 | 增仓阳线 | 多头 |
| M2009 | 2762 | +1.32 | 增仓阳线 | 空头 |
| RM2009 | 2350 | +1.47 | 减仓阳线 | 空头 |
| A2009 | 4634 | +0.89 | 减仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:短线偏空,并且是增仓性质的下跌,2009比较抗跌;
玉米:多头形态中。
豆粕:短线偏向做空,反弹特征;
菜粕:短线偏向做空,反弹特征;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



