一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2005 | 3130 | +0.74 | 减仓 | 阳线 | 观望或试空 |
JD2006 | 3189 | +0.89 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2007 | 3407 | +1.10 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2008 | 4042 | +0.45 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2009 | 4195 | +0.96 | 减仓 | 阳线 | 试多 |
JD2010 | 3838 | +0.50 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3844 | +0.34 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 3980 | +0.58 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 3986 | +0.81 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3536 | +0.20 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3501 | +0.14 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
成交量较大的合约(2006)低开高走,上涨,只是近期下跌的一个消化特征而已,偏空,建议观望或者等待做空,9月份合约尽量不要尝试做空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2078 | +0.63 | 增仓阳线 | 多头 |
M2009 | 2775 | +0.91 | 增仓阳线 | 短多 |
RM2009 | 2373 | +1.37 | 增仓阳线 | 短多 |
A2009 | 4623 | +0.43 | 减仓小阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:短线偏空,并且是增仓性质的下跌,2009比较抗跌;
玉米:多头形态中。
豆粕:反弹特征;
菜粕:反弹特征;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。