一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2005 | 3091 | -0.51 | 减仓 | 阳线 | 观望或试空 |
| JD2006 | 3173 | -0.09 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2007 | 3405 | +0.44 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2008 | 4041 | +0.35 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2009 | 4157 | -0.48 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2010 | 3834 | +0.13 | 增仓 | 十字线 | 偏空 |
| JD2011 | 3844 | +0.03 | 增仓 | 十字线 | 偏空 |
| JD2012 | 3970 | -0.05 | 增仓 | 十字线 | 偏空 |
| JD2101 | 3962 | -0.33 | 增仓 | 小阴线 | 偏空 |
| JD2102 | 3542 | +0.08 | 增仓 | 小阳线 | 偏空 |
| JD2103 | 3497 | -0.09 | 增仓 | 小阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约(2006)宽幅震荡,最终勉强沙鸥阳线,但是尾盘还是比较弱,当前鸡蛋做多做空都机会不大,整体偏空。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2079 | +0.34 | 增仓十字线 | 多头 |
| M2009 | 2760 | -0.22 | 增仓阴线 | 短多 |
| RM2009 | 2372 | +0.42 | 增仓阳十字线 | 短多 |
| A2009 | 4662 | +0.76 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:短线偏空,参与意义不大,价格重心变化并不大;
玉米:多头形态中。
豆粕:反弹特征,整体依然沽空考虑;
菜粕:反弹特征,整体依然沽空考虑;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



