一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2005 | 3040 | -2.09 | 减仓 | 阴线 | 短空 |
| JD2006 | 3125 | -1.79 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2007 | 3376 | -0.76 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2008 | 4016 | -0.32 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2009 | 4168 | +0.05 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2010 | 3839 | +0.16 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2011 | 3844 | -0.03 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2012 | 3974 | -0.03 | 增仓 | 十字线 | 偏空 |
| JD2101 | 3968 | 0.00 | 减仓 | 十字线 | 偏空 |
| JD2102 | 3526 | -0.37 | 增仓 | 小阴线 | 偏空 |
| JD2103 | 3493 | -0.23 | 增仓 | 小阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约(2006)低开低走,尾盘收的相当弱,增仓下跌,偏空。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2098 | +0.34 | 增仓阳线 | 多头 |
| M2009 | 2781 | +0.72 | 增仓阳线 | 短多 |
| RM2009 | 2412 | +1.73 | 增仓阳线 | 短多 |
| A2009 | 4624 | -0.28 | 减仓阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:短线偏空,量能有所放大,短空参与;
玉米:多头形态中。
豆粕:反弹特征,短多对待;
菜粕:反弹特征,短多对待;
豆一:多头形态。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



