一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2005 | 2990 | -1.94 | 减仓 | 阴线 | 做空 |
JD2006 | 3097 | -1.46 | 增仓 | 阳十字 | 做空 |
JD2007 | 3369 | -0.62 | 增仓 | 阳十字 | 择机做空 |
JD2008 | 4000 | -0.40 | 增仓 | 阴线 | 择机做空 |
JD2009 | 4155 | -0.05 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3839 | +0.21 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3850 | +0.16 | 减仓 | 十字线 | 偏空 |
JD2012 | 3974 | +0.03 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 3967 | +0.05 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3530 | -0.14 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3494 | -0.09 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | 3515 | +0.83 | 增仓 | 下影阴线 | 观望 |
成交量较大的合约(2006)低开震荡,尾盘收的比较强,增仓阳十字,但是近期价格重心下移了。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2095 | -0.10 | 减仓阴线 | 多头 |
M2009 | 2730 | -1.27 | 增仓阴线 | 前低点 |
RM2009 | 2353 | -1.51 | 减仓阴线 | 前低点 |
A2009 | 4625 | -0.02 | 减仓阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:短线偏空,量能有所放大,短空参与;
玉米:多头形态中。
豆粕:增仓下跌,短线强跌,若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:放量下跌,短线强跌,若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态。
粕类近期不好参与,来回涮,建议多看少动!
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。