一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2005 | 2870 | -3.79 | 减仓 | 阴线 | 做空 |
| JD2006 | 3091 | -0.16 | 增仓 | 小阳线 | 做空 |
| JD2007 | 3398 | +1.07 | 增仓 | 阳线 | 择机做空 |
| JD2008 | 4019 | +0.35 | 增仓 | 阳线 | 择机做空 |
| JD2009 | 4173 | +0.34 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2010 | 3851 | +0.47 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2011 | 3856 | +0.31 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2012 | 3977 | +0.30 | 减仓 | 十字线 | 偏空 |
| JD2101 | 3973 | +0.15 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2102 | 3530 | +0.14 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2103 | 3501 | +0.20 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2104 | 3519 | +0.34 | 增仓 | 阳线 | 观望 |
成交量较大的合约(2006)上跳下窜,尾盘收的比较强,增仓阳十字,但是价格重心继续下移,不止2006的合约,其实包括鸡蛋的其他合约目前价格重心都是趋于一致性的下滑。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2094 | -0.19 | 减仓阴线 | 多头 |
| M2009 | 2719 | -1.13 | 增仓阴线 | 前低点 |
| RM2009 | 2333 | -2.06 | 减仓阴线 | 前低点 |
| A2009 | 4624 | -0.09 | 减仓小阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,量能有所放大;
玉米:多头形态中。
豆粕:增仓下跌,短线强跌,若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:放量下跌,短线强跌,若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态。
粕类近期不好参与,来回涮,建议多看少动!
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



