一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2005 | 2929 | +0.97 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2006 | 3151 | +2.14 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2007 | 3456 | +2.43 | 增仓 | 阳线 | 择机做空 |
JD2008 | 4074 | +1.57 | 减仓 | 阳线 | 择机做空 |
JD2009 | 4275 | +2.72 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3893 | +1.33 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3902 | +1.22 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 4010 | +0.86 | 减仓 | 十字线 | 偏空 |
JD2101 | 4020 | +1.26 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3549 | +0.68 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3510 | +0.31 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | 3529 | +0.23 | 增仓 | 阳线 | 观望 |
成交量较大的合约(2006)减仓阳线,但是价格重心变化并不大,结合开盘看还是一个标准的跌势,不过2009以及后面的合约,很明显比较抗跌,建议整体上择机做空操作。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2074 | -0.96 | 减仓阴线 | 多头 |
M2009 | 2719 | -1.13 | 增仓阴线 | 前低点 |
RM2009 | 2328 | -0.47 | 减仓阴线 | 前低点 |
A2009 | 4549 | -1.73 | 增仓阴线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,当前价格缓慢下跌,期货或托市现货;
玉米:多头形态中。
豆粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态,当前有回调迹象。
粕类近期不好参与,来回涮,建议多看少动!
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。