一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2005 | 2758 | -3.23 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2006 | 2985 | -4.36 | 减仓 | 阴十字 | 偏空 |
JD2007 | 3233 | -5.99 | 减仓 | 阴线 | 择机做空 |
JD2008 | 3937 | -3.17 | 减仓 | 阴线 | 择机做空 |
JD2009 | 4131 | -2.50 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3795 | -2.37 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2011 | 3832 | -1.47 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 3935 | -1.82 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3938 | -1.75 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2102 | 3495 | -1.49 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3483 | -0.71 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2104 | 3499 | -0.62 | 减仓 | 阴线 | 观望 |
成交量较大的合约(6~10)价格重心均在下移,个别月份虽然收阳线但是价格重心在下移,是一个标准的跌势,个别下影较长的合约比较抗跌,建议整体上择机做空操作。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2086 | +0.48 | 减仓阴线 | 多头 |
M2009 | 2758 | +1.21 | 减仓阳线 | 前低点 |
RM2009 | 2375 | +1.80 | 减仓阴线 | 前低点 |
A2009 | 4583 | +0.39 | 增仓下影阳线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,当前价格缓慢下跌,期货或托市现货;
玉米:多头形态中。
豆粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态,当前有回调迹象。
粕类近期不好参与,来回涮,建议多看少动!
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。