一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2995 | +0.07 | 增仓 | 阴十字 | 偏空 |
JD2007 | 3257 | +0.46 | 增仓 | 阳线 | 择机做空 |
JD2008 | 3954 | +0.84 | 增仓 | 阳十字线 | 择机做空 |
JD2009 | 4146 | +0.17 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3799 | +0.24 | 增仓 | 阴十字线 | 偏空 |
JD2011 | 3836 | +0.50 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 3950 | +0.23 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3948 | +0.33 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3506 | +0.11 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3496 | +0.37 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | -- | -- | -- | -- | -- |
成交量较大的合约(6~10)价格重心均在下移,个别月份虽然收阳线但是价格重心在下移,是一个标准的跌势,个别下影较长的合约比较抗跌,建议整体上择机做空操作。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2071 | +0.81 | 增仓阴线 | 回调 |
M2009 | 2747 | +0.04 | 增仓阴线 | 前低点 |
RM2009 | 2375 | +0.64 | 增仓阳线 | 前低点 |
A2009 | 4563 | +0.51 | 增仓小阴线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,期货或托市现货;
玉米:多头形态,回调。
豆粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态,当前有回调迹象。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。