一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2965 | -1.07 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2007 | 3232 | -0.58 | 增仓 | 阴线 | 择机做空 |
JD2008 | 3926 | -0.63 | 减仓 | 阳线 | 择机做空 |
JD2009 | 4106 | -1.01 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3779 | -0.68 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3819 | -0.44 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 3925 | -0.58 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3916 | -0.96 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3493 | -0.46 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3486 | -0.17 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | 3492 | -0.11 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约(6~10)价格重心均在下移,是一个标准的跌势,建议整体上择机做空操作。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2061 | -0.91 | 减仓阴线 | 回调 |
M2009 | 2750 | -0.15 | 增仓十字线 | 前低点 |
RM2009 | 2339 | -1.56 | 减仓阴线 | 前低点 |
A2009 | 4570 | +0.11 | 减仓阳线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑;
玉米:多头形态,回调。
豆粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态,当前有回调迹象。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。