一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2861 | -4.31 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3162 | -3.27 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2008 | 3868 | -2.13 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2009 | 4113 | -0.36 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3770 | -0.84 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2011 | 3808 | -0.60 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 3917 | -0.41 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3922 | -0.13 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3495 | -0.09 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3483 | -0.17 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2104 | 3492 | -0.31 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约(6~10)价格重心均在下移,是一个标准的跌势,建议整体上择机做空操作。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2045 | -0.49 | 减仓阴线 | 回调 |
M2009 | 2738 | -0.62 | 增仓阴十字线 | 前低点 |
RM2009 | 2324 | -0.90 | 减仓阴线 | 前低点 |
A2009 | 4549 | +0.04 | 减仓阳线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,鸡蛋空单守出好收益;
玉米:多头形态,回调。
豆粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态,回调。
免责声明:鸡网所载文章、数据仅供参考,投资有风险,请自行承担全部责任。