一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2836 | -1.77 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3017 | -2.60 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2008 | 3813 | -1.68 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2009 | 4032 | -2.09 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3727 | -1.30 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2011 | 3766 | -1.13 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 3874 | -1.10 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3870 | -1.30 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2102 | 3470 | -0.60 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3464 | -0.55 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2104 | 3479 | -0.43 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约(6~10)价格重心均在下移,是一个标准的跌势,建议整体上择机做空或做空操作。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2048 | +0.10 | 减仓上影阳线 | 回调 |
M2009 | 2727 | -0.22 | 增仓阴线 | 前低点 |
RM2009 | 2314 | -0.34 | 减仓阴线 | 试空 |
A2009 | 4544 | +0.02 | 减仓阴十字 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,鸡蛋空单守出好收益;
玉米:多头形态,回调。
豆粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
菜粕:若带量破前低则打开下跌空间,否则前低一带短线多单尝试;
豆一:多头形态,回调。
粕类,或可以试空操作,菜粕打开下跌空间的概率相当大。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。