一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2854 | +0.60 | 减仓 | 上影阳线 | 偏空 |
JD2007 | 3162 | +1.15 | 减仓 | 上影阳线 | 偏空 |
JD2008 | 3860 | +0.65 | 减仓 | 上影阳线 | 偏空 |
JD2009 | 4062 | -0.07 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3745 | +0.03 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3783 | -0.08 | 减仓 | 小阳线 | 偏空 |
JD2012 | 3885 | -0.31 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 3880 | -0.41 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3473 | -0.06 | 减仓 | 小阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3472 | +0.03 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | 3495 | +0.23 | 减仓 | 阳十字线 | 偏空 |
成交量较大的合约(6~10)个别合约虽然收阳线但是价格重心继续下移,是一个标准的跌势,建议整体上择机做空或做空操作。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2043 | -0.29 | 减仓阴线 | 回调 |
M2009 | 2697 | -1.24 | 增仓阴线 | 试空或做空 |
RM2009 | 2298 | -0.73 | 减仓阴线 | 试空或做空 |
A2009 | 4401 | -3.13 | 增仓阴线 | 回调,短空 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,鸡蛋空单守出好收益;
玉米:多头形态,回调有深度。
豆粕:偏空考虑;
菜粕:偏空考虑;
豆一:端口考虑,带量回调。
粕类,或可以试空操作,打开下跌空间的概率相当大。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。