一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2006 | 2853 | -0.38 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
| JD2007 | 3208 | +1.49 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2008 | 3904 | +1.19 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2009 | 4085 | +0.91 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2010 | 3771 | +0.83 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2011 | 3802 | +0.69 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2012 | 3903 | +0.52 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2101 | 3902 | +0.54 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2102 | 3487 | +0.40 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2103 | 3483 | +0.40 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2104 | 3500 | +0.23 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约(6~10)大部分虽然收阳线,但是价格重心变化不大整体形成一个标准的跌势,建议整体上择机做空或做空操作。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2027 | -0.98 | 减仓阴线 | 回调 |
| M2009 | 2702 | -0.04 | 阳十字线 | 试空或做空 |
| RM2009 | 2294 | -0.30 | 增仓阴线 | 试空或做空 |
| A2009 | 4358 | -2.48 | 增仓阴线 | 短空 |
三、执行建议
鸡蛋:偏空思路考虑,鸡蛋空单守出好收益;
玉米:回调有深度(或翻空)。
豆粕:偏空考虑;
菜粕:偏空考虑;
豆一:空头考虑,带量下跌(较短期)。
粕类,或可以试空操作,打开下跌空间的概率相当大。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



