一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2805 | -2.09 | 减仓 | 下影阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3159 | -0.97 | 增仓 | 阴十字线 | 偏空 |
JD2008 | 3890 | +0.21 | 增仓 | 下影阳线 | 偏空 |
JD2009 | 4115 | +1.13 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3784 | +0.75 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3810 | +0.47 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 3912 | +0.46 | 减仓 | 下影阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3922 | +0.80 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3505 | +0.69 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3500 | +0.63 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | 3522 | +0.63 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
成交量较大的合约(6~10):行情相对比较抗跌,部分合约收得比较强势,量能上有消化近期下跌,兑现做空利润的需求,行情技术特征上是反弹特征。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2049 | +0.54 | 增仓阳线 | 短多/试多 |
M2009 | 2748 | +1.66 | 减仓阳线 | 择机做空 |
RM2009 | 2331 | +1.22 | 减仓阳线 | 择机做空 |
A2009 | 4281 | -2.06 | 减仓阴线 | 做空 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹思路;
玉米:等待做空机会。
豆粕:择机做空;
菜粕:择机做空;
豆一:空头考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。