一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2780 | -0.47 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3241 | +3.12 | 减仓 | 上影阳线 | 偏空 |
JD2008 | 3957 | +2.22 | 增仓 | 上影阳线 | 偏空 |
JD2009 | 4180 | +2.28 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3819 | +1.43 | 增仓 | 上影阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3849 | +1.48 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 3962 | +1.43 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 3971 | +1.66 | 减仓 | 阳线 | 反弹 |
JD2102 | 3535 | +1.35 | 减仓 | 阳线 | 反弹 |
JD2103 | 3518 | +0.77 | 减仓 | 阳线 | 反弹 |
JD2104 | 3523 | +0.51 | 增仓 | 阴线 | 反弹 |
成交量较大的合约:比较抗跌,部分合约收得比较强势,量能上有消化近期下跌,兑现做空利润的需求,行情技术特征上是反弹特征。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2043 | +0.15 | 增仓小阴线 | 短多/试多 |
M2009 | 2738 | +0.37 | 减仓下影阴线 | 择机做空 |
RM2009 | 2309 | -0.26 | 增仓阴线 | 择机做空 |
A2009 | 4276 | -0.65 | 减仓十字线 | 择机做空 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹思路;
玉米:等待做空机会。
豆粕:择机做空;
菜粕:择机做空;
豆一:空头考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。