一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2810 | +0.64 | 减仓 | 十字线 | 偏空 |
JD2007 | 3247 | -1.25 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2008 | 3960 | -0.68 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2009 | 4166 | -0.45 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3811 | -0.57 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2011 | 3854 | -0.18 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 3962 | -0.33 | 增仓 | 上影阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3986 | -0.13 | 增仓 | 阴线 | 反弹 |
JD2102 | 3540 | -0.17 | 减仓 | 阴线 | 反弹 |
JD2103 | 3528 | -0.03 | 增仓 | 阴线 | 反弹 |
JD2104 | 3541 | +0.11 | 增仓 | 阳线 | 反弹 |
成交量较大的合约:收盘强势下跌,根据当前盘面特征,有反弹结束的迹象。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2022 | -0.49 | 减仓阴线 | 做空 |
M2009 | 2754 | +0.18 | 减仓阳线 | 择机做空 |
RM2009 | 2306 | -0.22 | 减仓小阳线 | 择机做空 |
A2009 | 4420 | +3.05 | 减仓阳线 | 择机做空 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹结束,空头思路;
玉米:做空。
豆粕:择机做空;
菜粕:择机做空;
豆一:择机做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。