一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2730 | -2.99 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3199 | -2.53 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2008 | 3936 | -1.35 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2009 | 4137 | -0.98 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3794 | -0.91 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2011 | 3840 | -0.65 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 3966 | -0.15 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 3985 | -0.13 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2102 | 3544 | -0.00 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3533 | +0.14 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | 3531 | -0.25 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
成交量较大的合约:收盘强势下跌,根据当前盘面特征,偏空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2039 | +0.99 | 减仓阳线 | 做空 |
M2009 | 2788 | +1.46 | 增仓阳线 | 择机做空 |
RM2009 | 2333 | +0.13 | 减仓阳线 | 择机做空 |
A2009 | 4423 | +0.55 | 减仓阴十字 | 择机做空 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹结束,空头思路;
玉米:做空。
豆粕:择机做空(短线比较强);
菜粕:择机做空;
豆一:择机做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。