一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2644 | -2.15 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3260 | +0.84 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2008 | 3969 | +0.25 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2009 | 4164 | +0.26 | 减仓 | 下阴小阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3812 | +0.34 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3866 | +0.55 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 3993 | +0.38 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 4022 | +0.47 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3567 | +0.34 | 增仓 | 阳线 | 横盘 |
JD2103 | 3549 | +0.42 | 增仓 | 阳线 | 横盘 |
JD2104 | 3550 | +0.54 | 增仓 | 阳线 | 横盘 |
JD2105 | 3670 | +3.67 | 增仓 | 阳线 | 观察 |
近月份合约价格重心还是在不断下移,远月份合约适度的出现了一些反弹,整体上偏空考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2053 | +0.69 | 减仓阳线 | 短多或等待做空 |
M2009 | 2818 | +1.26 | 增仓阳线 | 短多或等待做空 |
RM2009 | 2345 | +0.73 | 减仓阳线 | 短多或等待做空 |
A2009 | 4556 | +2.80 | 增仓阳线 | 短多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:短多或等待做空。
豆粕:短多或等待做空;
菜粕:短多或等待做空;
豆一:短多或等待做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。