一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2575 | -3.59 | 减仓 | 下影阴线 | 偏空 |
JD2007 | 3218 | -1.14 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2008 | 3973 | +0.18 | 减仓 | 下影阴线 | 偏空 |
JD2009 | 4189 | +0.67 | 减仓 | 小阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3831 | +0.52 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3880 | +0.41 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 4050 | +1.53 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 4089 | +1.82 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2102 | 3622 | +1.60 | 减仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2103 | 3565 | +0.56 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2104 | 3582 | +0.79 | 增仓 | 阳线 | 横盘 |
JD2105 | 3682 | +0.57 | 增仓 | 阳线 | 观察 |
2020年内的合约当前均是标准的空头走向,但是2021目前推出的合约看,走势偏多方向,当前现货的下跌让很多散户惯性思维去做空为主,主力控盘难度高,策略上应该会比较复杂。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2062 | +0.78 | 减仓阳线 | 短多或等待做空 |
M2009 | 2793 | -0.68 | 减仓阴线 | 短多或等待做空 |
RM2009 | 2355 | +0.90 | 增仓上影阳线 | 短多或等待做空 |
A2009 | 4543 | +1.16 | 减仓小阴线 | 短多或等待做空 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:短多或等待做空。
豆粕:短多或等待做空;
菜粕:短多或等待做空;
豆一:短多或等待做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。