一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2616 | +1.24 | 减仓 | 阳线 | 空头消化 |
JD2007 | 3239 | +0.19 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2008 | 4002 | +0.81 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2009 | 4214 | +0.91 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2010 | 3838 | +0.44 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2011 | 3891 | +0.18 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2012 | 4040 | +0.45 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 4099 | +0.91 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2102 | 3620 | +0.67 | 减仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2103 | 3567 | +0.22 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2104 | 3585 | +0.36 | 增仓 | 阳线 | 横盘 |
JD2105 | 3682 | +0.30 | 增仓 | 阳线 | 观察 |
2020年内的合约当前均是标准的空头走向,但是2021目前推出的合约看,走势偏多方向,包括近月的合约空头盈利丰厚,或止盈动作引发反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2078 | +1.02 | 减仓阳线 | 短多 |
M2009 | 2804 | -0.36 | 减仓阳线 | 短多或等待做空 |
RM2009 | 2365 | +0.30 | 减仓阳线 | 短多或等待做空 |
A2009 | 4551 | +0.11 | 减仓小阳线 | 短多或等待做空 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:短多。
豆粕:短多或等待做空;
菜粕:短多或等待做空;
豆一:短多或等待做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。