一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2765 | +5.98 | 减仓 | 阳线 | 空头消化 |
JD2007 | 3268 | +0.83 | 减仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2008 | 3986 | -0.18 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2009 | 4191 | -0.33 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2010 | 3826 | -0.29 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2011 | 3875 | -0.44 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2012 | 4028 | -0.22 | 减仓 | 上影阴十字 | 偏空 |
JD2101 | 4080 | -0.22 | 增仓 | 阴线 | 偏多 |
JD2102 | 3611 | -0.22 | 增仓 | 阴线 | 偏多 |
JD2103 | 3558 | -0.03 | 增仓 | 阴线 | 偏多 |
JD2104 | 3576 | +0.14 | 增仓 | 阴线 | 偏多 |
JD2105 | 3688 | +0.41 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,但是2021目前推出的合约看,走势偏多方向,建议空近多远对冲。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2069 | -0.24 | 减仓阴线 | 短多 |
M2009 | 2789 | -0.14 | 增仓阴线 | 试空 |
RM2009 | 2334 | -0.98 | 增仓阴线 | 试空 |
A2009 | 4544 | -0.11 | 减仓阴十字 | 试空 |
三、执行建议
鸡蛋:空近多远(2006除外);
玉米:短多。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:试空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。