一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2810 | +3.31 | 减仓 | 阳十字线 | 空头消化 |
JD2007 | 3171 | -3.03 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2008 | 3863 | -3.54 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2009 | 4084 | -2.92 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2010 | 3765 | -1.72 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2011 | 3820 | -1.62 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2012 | 3979 | -1.29 | 减仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 4029 | -1.64 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2102 | 3566 | -1.22 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2103 | 3549 | -0.50 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2104 | 3547 | -0.98 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2105 | 3668 | -0.30 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,2021目前合约走势偏多方向,建议空近月,远月短空参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2067 | -0.19 | 减仓阴线 | 短空 |
M2009 | 2787 | -0.39 | 增仓阴线 | 试空 |
RM2009 | 2334 | -0.64 | 减仓阴线 | 试空 |
A2009 | 4532 | -0.92 | 减仓阴线 | 试空 |
三、执行建议
鸡蛋:空近2020年内合约为主(2006除外);
玉米:短空。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:试空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。