一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2875 | +1.63 | 减仓 | 阳线 | 观望 |
JD2007 | 3162 | -1.09 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2008 | 3871 | -0.92 | 增仓 | 阳十字 | 做空 |
JD2009 | 4098 | -0.56 | 减仓 | 小阳线 | 做空 |
JD2010 | 3790 | +0.00 | 增仓 | 小阳线 | 做空 |
JD2011 | 3836 | +0.18 | 减仓 | 阴十字 | 做空 |
JD2012 | 4003 | +0.55 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
JD2101 | 4083 | +1.24 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2102 | 3607 | +0.92 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2103 | 3557 | +0.25 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2104 | 3561 | +0.23 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2105 | 3690 | +0.57 | 减仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,2021目前合约走势偏多方向,建议空近月,远月短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2065 | -0.15 | 减仓阴线 | 短空 |
M2009 | 2800 | +0.21 | 减仓阳线 | 试空 |
RM2009 | 2343 | +0.34 | 增仓阳线 | 试空 |
A2009 | 4442 | -2.14 | 增仓阴线 | 试空 |
三、执行建议
鸡蛋:空近2020年内合约为主(2006除外);
玉米:短空。
豆粕:试空或等待做空;
菜粕:试空或等待做空;
豆一:试空或做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。