一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2860 | +1.63 | 增仓 | 阳线 | 观望 |
JD2007 | 3123 | -1.09 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2008 | 3790 | -0.92 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2009 | 4074 | -0.56 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2010 | 3740 | +0.00 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2011 | 3808 | +0.18 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2012 | 3988 | +0.55 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 4092 | +1.24 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2102 | 3604 | +0.92 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2103 | 3559 | +0.25 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2104 | 3569 | +0.23 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2105 | 3692 | +0.57 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,2021目前合约走势偏多方向,建议空近月,远月短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2062 | -0.24 | 减仓阴线 | 短空 |
M2009 | 2833 | +1.25 | 减仓阳线 | 短多 |
RM2009 | 2382 | +1.75 | 增仓阳线 | 短多 |
A2009 | 4459 | -0.96 | 增仓小阳线 | 试空 |
三、执行建议
鸡蛋:空近2020年内合约为主(2006除外);
玉米:短空。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:试空或做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。