一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2835 | +0.53 | 减仓 | 阳线 | 观望 |
JD2007 | 3154 | +0.61 | 减仓 | 阳线 | 做空 |
JD2008 | 3764 | -1.70 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2009 | 4083 | +0.00 | 减仓 | 阳线 | 做空 |
JD2010 | 3734 | -0.69 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2011 | 3800 | -0.34 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2012 | 3978 | -0.18 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 4083 | +0.10 | 减仓 | 阴线 | 短空 |
JD2102 | 3615 | +0.47 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2103 | 3568 | +0.45 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2104 | 3584 | +0.56 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2105 | 3703 | +0.43 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,包括个别收阳线的合约价格重心其实均有不等下移,2021目前合约走势偏多方向,建议空近月,远月短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2073 | +0.68 | 增仓阳线 | 短多 |
M2009 | 2842 | +0.60 | 减仓阳线 | 短多 |
RM2009 | 2394 | +1.14 | 减仓阳线 | 短多 |
A2009 | 4449 | -2.25 | 增仓阴线 | 做空 |
三、执行建议
鸡蛋:空近2020年内合约为主(2006除外);
玉米:短多。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:试空或做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。