一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2850 | +0.49 | 减仓 | 阳线 | 观望 |
JD2007 | 3024 | -3.69 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2008 | 3690 | -1.78 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2009 | 4070 | -0.05 | 增仓 | 阳线 | 做空 |
JD2010 | 3695 | -1.04 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2011 | 3770 | -0.79 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2012 | 3963 | -0.35 | 增仓 | 阴线 | 偏空 |
JD2101 | 4074 | -0.42 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2102 | 3614 | +0.06 | 增仓 | 阳线 | 短空 |
JD2103 | 3560 | -0.11 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2104 | 3562 | -0.42 | 增仓 | 阴线 | 短空 |
JD2105 | 3703 | -0.05 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,包括个别收阳线的合约价格重心其实均有不等下移,2021目前合约走势偏多方向,建议空近月,远月短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2061 | -0.19 | 减仓阴线 | 短空 |
M2009 | 2808 | -1.37 | 减仓阴线 | 试多 |
RM2009 | 2369 | -1.13 | 减仓阴线 | 试多 |
A2009 | 4555 | +3.69 | 减仓阳线 | 做空 |
三、执行建议
鸡蛋:空近2020年内合约为主(2006除外);
玉米:短多。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:试空或做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。