一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2006 | 2791 | -0.53 | 减仓 | 阳线 | 观望 |
| JD2007 | 3012 | -1.28 | 减仓 | 阳十字 | 做空 |
| JD2008 | 3679 | -0.92 | 增仓 | 下影阳线 | 做空 |
| JD2009 | 4079 | +0.64 | 增仓 | 阳线 | 做空 |
| JD2010 | 3670 | -0.73 | 增仓 | 下影阴线 | 做空 |
| JD2011 | 3772 | -0.05 | 增仓 | 阳线 | 做空 |
| JD2012 | 3978 | +0.28 | 增仓 | 阳线 | 偏空 |
| JD2101 | 4115 | +0.96 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
| JD2102 | 3651 | +1.14 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
| JD2103 | 3574 | +0.45 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
| JD2104 | 3578 | +0.48 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
| JD2105 | 3716 | +0.43 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,包括个别收阳线的合约价格重心其实均有不等下移,2021目前合约走势偏多方向,建议空近月,远月短线参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2077 | +0.73 | 增仓阳线 | 偏多 |
| M2009 | 2814 | -0.42 | 减仓阳十字 | 试多 |
| RM2009 | 2375 | -0.34 | 减仓小阳线 | 试多 |
| A2009 | 4550 | +2.13 | 减仓阴十字 | 试空 |
三、执行建议
鸡蛋:空近月2020年内合约为主(2006除外);
玉米:短多。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:试空或做空。
我们研究的当前合约除了鸡蛋外,其他的可执行难度均较高。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



