一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2725 | -1.38 | 减仓 | 阳线 | 观望 |
JD2007 | 2904 | -3.10 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2008 | 3644 | -0.05 | 增仓 | 上影阴线 | 做空 |
JD2009 | 4067 | +0.25 | 增仓 | 阳线 | 做空 |
JD2010 | 3692 | +0.79 | 增仓 | 阳线 | 做空 |
JD2011 | 3819 | +1.41 | 增仓 | 大阳线 | 做空 |
JD2012 | 4034 | +1.64 | 减仓 | 大阳线 | 偏空 |
JD2101 | 4196 | +2.49 | 增仓 | 大阳线 | 偏多 |
JD2102 | 3700 | +1.84 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2103 | 3595 | +0.93 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2104 | 3605 | +1.18 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2105 | 3767 | +1.62 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,包括个别收阳线的合约价格重心其实均有不等下移,2021目前合约走势偏多方向,建议空近月,远月短线参与。当前无论是空单还是多单盈利均比较丰厚,学会止盈很重要。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2085 | +0.72 | 增仓阳线 | 偏多 |
M2009 | 2818 | +0.18 | 减仓阳线 | 试多 |
RM2009 | 2365 | -0.63 | 增仓下影阴线 | 试多 |
A2009 | 4697 | +2.98 | 增仓阳线 | 做多 |
三、执行建议
鸡蛋:空近月2020年内合约为主(2006除外);
玉米:短多。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。